1995-1999年全国各地区女性平均初婚年龄

        单位:岁
    地 区 1995 1996 1997 1998 1999
    全 国 22.93 23.20 23.39 23.57 23.62
    北 京 24.71 25.16 25.25 25.30 25.88
    天 津 23.31 23.64 23.88 23.90 24.13
    河 北 23.07 23.42 23.35 23.76 23.50
    山 西 22.03 22.26 22.92 22.60 22.83
    内蒙古 22.92 23.06 23.20 23.47 23.29
    辽 宁 22.98 23.07 23.42 23.64 23.95
    吉 林 22.97 23.31 23.42 23.79 23.78
    黑龙江 23.04 23.11 22.76 23.04 22.99
    上 海 24.07 24.10 24.26 24.59 25.12
    江 苏 23.04 23.18 23.54 23.26 23.50
    浙江 23.66 24.03 24.36 24.14 24.48
    安 徽 23.07 23.42 23.68 23.54 23.49
    福 建 22.62 23.11 23.24 23.27 23.61
    江 西 22.24 22.58 22.81 22.81 23.30
    山 东 24.46 24.58 24.76 24.83 24.74
    河 南 23.16 23.29 23.33 23.70 23.40
    湖 北 22.71 22.97 23.44 23.66 23.31
    湖 南 23.27 23.32 23.23 23.56 23.87
    广东 23.57 24.17 24.54 24.70 24.71
    广西 23.35 23.85 23.51 24.00 23.78
    海 南 22.65 22.57 24.05 24.40 23.35
    重 庆 22.68 23.17 23.28
    四 川 22.13 22.15 22.63 23.16 23.13
    贵 州 22.45 22.81 22.64 23.09 23.34
    云 南 21.91 22.34 22.24 22.17 23.00
    西 藏 23.42 21.50 21.43 22.94 21.89
    陕 西 22.16 22.50 22.94 23.00 23.01
    甘 肃 22.61 23.05 23.36 23.39 23.11
    青 海 21.83 22.02 21.71 22.01 22.21
    宁 夏 21.91 21.69 21.92 22.17 22.08
    新 疆 22.78 23.17 22.58 22.67 23.27
    数据来源:国家统计局