1995-1999年全国各地区女性初婚人数

       单位:万人 
    地 区 1995 1996 1997 1998 1999
    全 国 827.0 831.3 800.6 755.4 772.9
    北 京 7.1 7.1 6.5 6.4 6.0
    天 津 5.9 5.7 5.3 5.1 4.9
    河 北 34.8 36.1 36.5 33.8 40.2
    山 西 18.9 19.5 18.4 16.0 15.5
    内蒙古 17.2 17.2 16.5 18.9 18.5
    辽 宁 26.6 25.5 23.0 21.8 22.3
    吉 林 16.3 16.4 17.8 17.1 16.5
    黑龙江 23.2 24.3 21.8 19.5 17.9
    上 海 7.2 7.6 7.3 7.3 7.2
    江 苏 42.6 38.0 38.3 38.1 37.8
    浙江 33.2 35.3 31.3 32.7 33.0
    安 徽 46.5 45.1 42.3 39.3 40.4
    福 建 22.7 21.2 22.4 22.0 23.8
    江 西 29.9 28.5 28.9 28.4 27.7
    山 东 63.4 68.4 66.6 63.3 67.9
    河 南 66.3 69.3 66.1 56.1 62.7
    湖 北 33.3 32.5 31.4 37.5 36.1
    湖 南 50.3 40.5 48.1 39.9 39.7
    广东 50.4 59.7 52.4 52.7 54.4
    广西 27.2 28.5 29.3 27.2 28.1
    海 南 3.6 3.9 3.9 3.4 6.0
    重 庆      22.4 20.0 17.1
    四 川 95.7 92.4 60.6 54.7 51.1
    贵 州 20.7 21.6 20.4 19.2 20.5
    云 南 28.0 29.8 28.3 26.3 26.7
    西 藏    1.4 0.9 1.1 1.2
    陕 西 21.8 20.7 21.9 17.3 17.9
    甘 肃 17.0 17.4 14.4 13.8 14.0
    青 海 3.0 3.4 3.2 3.1 3.2
    宁 夏 4.0 4.1 4.0 3.9 4.1
    新 疆 10.4 10.2 10.6 9.5 10.4
    数据来源:国家计生委(报表数)