1995-1999年全国各地区计划生育率

        单位:%
    地 区 1995 1996 1997 1998 1999
    全 国 88.28 90.66 92.97 93.16 94.08
    北 京 99.21 99.20 97.77 97.50 97.32
    天 津 97.54 97.85 98.27 98.32 98.12
    河 北 96.76 97.13 96.69 94.50 95.84
    山 西 87.85 87.37 88.97 80.11 83.77
    内蒙古 94.24 95.99 98.15 98.83 98.84
    辽 宁 99.40 98.20 99.70 99.41 99.33
    吉 林 97.52 97.45 94.14 93.80 93.67
    黑龙江 94.33 95.57 96.95 97.12 96.99
    上 海 99.56 97.75 95.22 92.02 95.61
    江 苏 95.87 93.32 95.10 95.77 96.89
    浙江 94.64 95.67 97.77 96.40 96.76
    安 徽 91.75 93.69 95.99 95.85 95.21
    福 建 81.23 90.69 93.05 93.23 93.96
    江 西 85.95 90.62 93.18 94.30 94.81
    山 东 99.30 98.74 98.96 97.13 99.01
    河 南 94.60 97.30 97.85 97.82 98.59
    湖 北 74.47 86.27 94.36 95.58 96.10
    湖 南 93.58 94.92 97.08 97.63 97.68
    广东 75.72 75.72 77.94 83.71 86.16
    广西 82.07 89.66 90.04 89.67 89.72
    海 南 60.42 61.99 69.32 74.32 75.15
    重 庆 93.74 92.93 94.09
    四 川 89.29 90.40 93.77 93.23 94.06
    贵 州 82.29 84.02 85.58 87.50 88.08
    云 南 87.50 88.64 91.01 90.81 90.14
    西 藏 98.70 98.70 99.89 99.97
    陕 西 88.68 91.44 94.26 94.80 96.16
    甘 肃 69.98 72.89 85.00 84.37 91.45
    青 海 82.87 84.95 86.18 85.66 95.37
    宁 夏 71.96 76.26 81.20 84.81 89.90
    新 疆 97.41 97.68 98.08 98.71 99.29
    数据来源:国家计生委(报表数)