1995-1999年全国各地区已婚育龄妇女避孕率

        单位:%
    地 区 1995 1996 1997 1998 1999
    全 国 90.40 91.14 90.95 90.73 90.58
    北 京 90.08 90.10 89.66 89.21 88.79
    天 津 91.66 91.64 91.67 91.53 91.17
    河 北 92.12 92.39 92.16 91.99 91.56
    山 西 90.25 90.07 90.33 88.06 89.05
    内蒙古 91.89 92.09 92.69 92.85 92.71
    辽 宁 91.41 91.56 91.73 91.61 91.43
    吉 林 73.21 90.81 90.31 90.28 91.03
    黑龙江 93.12 93.54 93.85 93.91 92.78
    上 海 92.45 92.15 90.96 91.57 90.79
    江 苏 93.60 93.56 92.98 92.46 92.26
    浙江 92.24 92.41 92.33 92.00 91.40
    安 徽 90.27 90.83 91.62 91.45 91.35
    福 建 91.25 91.88 91.58 91.18 90.47
    江 西 92.94 94.50 92.93 89.47 89.76
    山 东 92.22 91.56 91.37 91.35 90.82
    河 南 90.12 91.05 90.42 90.32 90.69
    湖 北 92.85 93.09 93.07 90.88 89.19
    湖 南 93.57 92.55 92.27 92.26 91.80
    广东 85.44 86.79 87.75 88.44 89.36
    广西 90.09 91.37 90.45 89.83 89.35
    海 南 84.79 83.36 84.61 85.81 85.44
    重 庆     91.34 91.41 91.77
    四 川 91.23 91.52 91.32 92.01 92.53
    贵 州 92.58 90.70 89.35 91.36 90.99
    云 南 84.08 84.70 85.61 86.32 86.14
    西 藏   59.04 58.56 61.34 67.15
    陕 西 90.73 92.31 90.17 91.12 90.22
    甘 肃 88.22 88.16 89.77 88.00 87.97
    青 海 84.99 85.28 86.50 86.41 86.53
    宁 夏 90.26 91.48 91.12 90.59 89.87
    新 疆 80.77 82.06 81.49 81.74 82.55
    数据来源:国家计生委(报表数)