2004-2006年全国各地区计划生育率

      单位:% 
    地 区 2004 2005 2006
    全 国 94.13 93.93 92.66
    北 京 96.97 96.92 96.65
    天 津 98.99 99.03 98.95
    河 北 94.43 92.99 93.72
    山 西 87.46 87.63 88.58
    内蒙古 99.41 99.45 99.22
    辽 宁 99.51 95.87 99.16
    吉 林 95.17 95.98 94.00
    黑龙江 96.77 95.90 95.46
    上 海 97.28 96.79 96.37
    江 苏 97.92 98.02 98.23
    浙 江 96.37 95.95 95.22
    安 徽 87.35 91.39 91.22
    福 建 91.46 94.06 93.97
    江 西 94.64 84.60 86.96
    山 东 99.35 98.67 98.98
    河 南 97.93 97.60 96.91
    湖 北 96.14 95.24 96.36
    湖 南 95.71 95.42 95.23
    广东 86.65 87.28 89.52
    广西 91.43 92.05 72.51
    海 南 95.44 96.68 96.51
    重 庆 93.98 92.57 90.93
    四 川 94.68 92.94 83.91
    贵 州 92.95 94.48 92.97
    云 南 91.65 94.55 95.88
    西 藏 99.95 99.95 99.95
    陕 西 97.97 97.85 97.99
    甘 肃 87.12 87.34 88.57
    青 海 91.94 92.51 92.96
    宁 夏 87.60 88.51 89.61
    新 疆 99.67 99.65 99.68
    数据来源:国家计生委(报表数)