2000-2003年全国各地区计划生育率

      单位:% 
    地 区 2000 2001 2002
    全 国 94.64 94.25 94.63
    北 京 96.87 96.61 97.09
    天 津 98.51 98.67 98.80
    河 北 95.32 96.12 96.17
    山 西 85.50 86.91 87.90
    内蒙古 99.19 99.18 99.27
    辽 宁 99.44 97.67 99.31
    吉 林 94.78 94.50 94.48
    黑龙江 97.06 96.22 96.47
    上 海 95.91 95.74 96.04
    江 苏 97.74 97.74 97.50
    浙江 96.05 97.59 97.48
    安 徽 97.64 97.86 97.22
    福 建 95.49 95.78 94.85
    江 西 94.73 91.67 91.43
    山 东 99.29 98.74 99.13
    河 南 98.14 96.93 97.89
    湖 北 96.60 96.83 96.82
    湖 南 97.82 96.76 94.89
    广东 86.78 86.31 87.70
    广西 90.62 91.26 92.41
    海 南 68.80 73.44 77.65
    重 庆 94.26 94.11 93.38
    四 川 94.31 94.89 94.71
    贵 州 88.82 88.81 90.61
    云 南 93.02 92.13 93.02
    西 藏 99.52 99.97 99.95
    陕 西 96.29 96.68 97.05
    甘 肃 93.40 87.28 90.69
    青 海 85.68 86.17 88.72
    宁 夏 91.73 91.27 87.53
    新 疆 98.61 99.02 99.37
    数据来源:国家计生委(报表数)